<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>لينكز &#187; ram</title>
	<atom:link href="http://www.lenkz.com/index.php/archives/tag/ram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenkz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>برنامجSpeccy 1.00.108يعطيك احصائيه مفصله عن كل جزء في جهازك</title>
		<link>http://www.lenkz.com/index.php/archives/1372</link>
		<comments>http://www.lenkz.com/index.php/archives/1372#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhm</dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[speccy 1.00.108]]></category>
		<category><![CDATA[احصائيه]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[لجهازك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenkz.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[برنامجSpeccy 1.00.108 هو برنامج يعطيك احصائيات مفصله عن كل جزء من جهازك&#8230; ويتضمن ذلك  Including CPU, Motherboard, RAM, Graphics Cards, Hard Disks, Optical Drives, Audio support. الحجم:0.98MB الانظمه:Win 2000/XP/2003/Vista/7 التحميل برابط مباشر اضغط هنا]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lenkz.com/index.php/archives/1372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامج  Speccy Portable 1.00.108 Beta لمعرفة مواصفات جهازك</title>
		<link>http://www.lenkz.com/index.php/archives/1357</link>
		<comments>http://www.lenkz.com/index.php/archives/1357#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[برامج]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[speccy]]></category>
		<category><![CDATA[Speccy Portable 1.00.108 Beta]]></category>
		<category><![CDATA[الجهاز]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل]]></category>
		<category><![CDATA[تعريف]]></category>
		<category><![CDATA[حرارة]]></category>
		<category><![CDATA[درجات]]></category>
		<category><![CDATA[قطع]]></category>
		<category><![CDATA[معرفة]]></category>
		<category><![CDATA[مكونات]]></category>
		<category><![CDATA[مواصفات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenkz.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[برنامج speccy هو برنامج متنقل رائع لا يحتاج الي عملية التنصيب يمكنك من التعرف علي امكانيات الجهاز الذي تشغله عليه هذا البرنامج يعطيك معلومات مفصله عن كل قطعه من مكونات الحاسوب الذي يعمل عليه البرنامج مثل اللوحة الام mother board  و المعالج cpu  و الذاكره RAM وايضا كروت الشاشة graphic card  و كروت الصوت audio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lenkz.com/index.php/archives/1357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

